Signature Travel Network
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.000 € | 1 | 1 |
| 2024 | 19.000 € | 1 | 1 |
| 2023 | 18.402 € | 1 | 1 |
| 2022 | 37.500 € | 2 | 1 |
| 2020 | 16.950 € | 1 | 1 |
| 2019 | 19.000 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | 128.852 € | 7 | 6 | 2025 |